Asortyment zlewów z żywic epoksydowych to szeroka gama różnych typów zlewów.
W większości przypadków zalecamy stosowanie pewnych standardowych rozwiązań polegających na stosowaniu odpowiednich typów zlewów w zestawieniu z funkcją i wielkością blatu roboczego. W takim przypadku osiągana jest również pełna zgodność kolorystyczna płyt, zlewów oraz spoin, w dowolnie zaprojektowanym zestawie roboczym.
Zlewy prostokątne – mocowane z dołu lub z góry
Najczęściej stosowane w zestawach do mycia w wersjach pojedynczej i podwójnej, a także w stołach wyspowych i przyściennych wyposażonych w instalację wodną.
TYP KATALOG. |
MM | WAGA (KG) |
||
DŁUG. (A) | SZER. (B) | GŁĘB. (C) | ||
ZLEWY Z KRAWĘDZIĄ - MOCOWANE Z GÓRY LUB Z DOŁU | ||||
SDS5-DIA [M3] | 300 | 200 | 200 | 4 |
SA5-DIA [S5] | 356 | 254 | 152 | 4 |
SN9-DI [S15] | 406 | 305 | 203 | 6 |
SGL10-DIA [M10] | 400 | 400 | 300 | 9 |
D25 [S25] | 456 | 380 | 200 | 7 |
D30 [S30] | 456 | 380 | 280 | 8 |
SPL14-DIA [S50] | 610 | 406 | 203 | 10 |
SEL16-DIA [M16] | 600 | 450 | 300 | 12 |
SVL15-DIA [S55] | 635 | 381 | 254 | 10 |
SC8-C | zlew okrągły - 289mm śr., 205mm gł. | 6 | ||
SQ6-DIA [M6] | 300 | 300 | 200 | 5 |
SFL18-DIA [S59] | 711 | 381 | 300 | 13 |
Zlewiki dygestoryjne i do przystawek
Najczęściej stosowane w blatach dygestoryjnych oraz nadstawkach i przystawkach instalacyjnych stołów wyspowych i przyściennych wyposażonych w instalację wodną. Zalecane również w przypadku niewielkich blatów roboczych.
TYP KATALOG. |
WAGA (KG) |
|
ZLEWIKI Z ŻYWICY EPOKSYDOWEJ | ||
S1000 | zlew owalny - 250MM X 125MM | 1,5 |
S499 | zlew owalny - 229MM X 76MM | 0,9 |
S497 | zlew owalny - 150MM X 70MM | 0,6 |
ZLEWIKI POLIPROPYLENOWE | ||
CS-12 ST | zlew owalny - 76MM X 230MM | 0,5 |
CS-4R ST | zlew owalny - 76MM X 150MM | 0,3 |
Akcesoria
Odpływ do zlewów z żywicy epoksydowej DURCON.
Odpływ do zlewów z żywicy epoksydowej Simmons.
Przelew do zlewów z żywicy epoksydowej Simmons.