WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE | S.I. | IMPERIAL |
---|---|---|
Wytrzymałość na ściskanie | (ASTM D695) 252 MPa | 36500 psi |
Wytrzymałość na zginanie | (ASTM D790) 110 MPa | 16000 psi |
Wytrzymałość na rozciąganie | (ASTM D638) 72 MPa | 10500 psi |
Gęstość | (ASTM D792) 1,96 g/cm3 | 123,55 lbs/ft3 |
Twardość wg Rockwella | (ASTM D785) 110 | 110 |
Temp. ugięcia pod obciążeniem (264 psi) | (ASTM D648) 176 °C | 350 °F |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | (ASTM D696) 5,2619 x 10-4m/°C | 1,1509 x 10-5in./°F |
Ognioodporność | (ASTM D635) samogasnący | samogasnący |
Absorpcja wody | (ASTM D570) 0,0076% | 0,0076% |
Wytrzymałość cieplna
a. W teście podgrzano tygiel ceramiczny przy użyciu palnika Bunsena uzyskując temperaturę wiśniowego żaru dna tygla. Rozgrzany tygiel postawiono bezpośrednio na żywicy epoksydowej DURCON i pozostawiono do schłodzenia do temperatury pokojowej. W wyniku testu nie wystąpiły żadne negatywne efekty na powierzchni testowanego materiału.
b. Żywica epoksydowa DURCON nie uległa również żadnym zmianom (pęcherze, odpryski, czy pęknięcia), pod wpływem bezpośredniego kontaktu z płomieniem z palnika Bunsena w teście pięciominutowym.
Oznaczenia :
S.I. – międzynarodowy układ jednostek miar
IMPERIAL – układ jednostek miar stosowany w USA
ASTM – znormalizowany system testowania materiałów z kodem testu
psi – funt / cal kwadratowy
MPa – mega paskal
lbs – funt
ft – stopa
in. – cal
F – Fahrenheit